<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月30日の05:48に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.7により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://taxi-japan.or.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会</title>
		<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp]]></link>
		<description><![CDATA[一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 09:00:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://taxi-japan.or.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/policy-requests/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/policy-requests/]]></link>
			<title>国に対する要望</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 09:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/令和７年度の女性乗務員数の状況について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/令和７年度の女性乗務員数の状況について/]]></link>
			<title>令和７年度の女性乗務員数の状況について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 07:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/「「令和７年賃金構造基本統計調査」によるタク/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/「「令和７年賃金構造基本統計調査」によるタク/]]></link>
			<title>「令和７年賃金構造基本統計調査」によるタクシー運転者の現況</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 07:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/data-survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/data-survey/]]></link>
			<title>統計調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 03:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/data-survey-post/6348/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/data-survey-post/6348/]]></link>
			<title>運転者数の推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 00:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/fare-pricing/fare-list/transport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/fare-pricing/fare-list/transport/]]></link>
			<title>都道府県運輸局管内函館B地区都道府県運輸局管内</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/営業収入の対２０１９年同月比（２０２０年１月-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/営業収入の対２０１９年同月比（２０２０年１月-5/]]></link>
			<title>営業収入の対２０１９年同月比（２０２０年１月～２０２５年１２月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 04:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 08:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/about/reports/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/about/reports/]]></link>
			<title>業務・財務資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/notification-documents/自動車点検整備推進運動の実施について（依頼）-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/notification-documents/自動車点検整備推進運動の実施について（依頼）-2/]]></link>
			<title>自動車点検整備推進運動の実施について（依頼）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 06:11:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/notification-documents/女性ドライバー応援企業の認定について-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/notification-documents/女性ドライバー応援企業の認定について-5/]]></link>
			<title>女性ドライバー応援企業の認定について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/about/japan-associations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/about/japan-associations/]]></link>
			<title>都道府県協会一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/manual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/manual/]]></link>
			<title>１号特定技能外国人新任運転者研修申請マニュアル</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/１号特定技能外国人新任運転者研修申請マニュア/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/１号特定技能外国人新任運転者研修申請マニュア/]]></link>
			<title>１号特定技能外国人新任運転者研修申請マニュアルを変更しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/内燃機関系軽自動車タクシーの導入について（要-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/内燃機関系軽自動車タクシーの導入について（要-2/]]></link>
			<title>内燃機関系軽自動車タクシーの導入について（要望）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 06:30:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会　　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会　　/]]></link>
			<title>一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会「カスタマーハラスメントに対する基本方針」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 02:26:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/notification-documents/タクシー運転者及び利用者向け啓発動画の作成に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/notification-documents/タクシー運転者及び利用者向け啓発動画の作成に/]]></link>
			<title>タクシー運転者及び利用者向け啓発動画の作成について(周知依頼）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:37:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/営業収入の対２０１９年同月比（２０２０年１月-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/営業収入の対２０１９年同月比（２０２０年１月-8/]]></link>
			<title>営業収入の対２０１９年同月比（２０２０年１月～２０２６年３月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 02:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/営業収入の対２０１９年同月比（２０２０年１月-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/営業収入の対２０１９年同月比（２０２０年１月-7/]]></link>
			<title>営業収入の対２０１９年同月比（２０２０年１月～２０２６年２月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 08:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/message/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/message/]]></link>
			<title>ごあいさつ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 03:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/営業収入の対２０１９年同月比（２０２０年１月-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/営業収入の対２０１９年同月比（２０２０年１月-6/]]></link>
			<title>営業収入の対２０１９年同月比（２０２０年１月～２０２６年１月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 01:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/「タクシードライバーになりませんか！」が動画/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/「タクシードライバーになりませんか！」が動画/]]></link>
			<title>「タクシードライバーになりませんか！」が動画になりました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 00:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/information-post/高齢者雇用促進ガイドライン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/information-post/高齢者雇用促進ガイドライン/]]></link>
			<title>高齢者雇用促進ガイドライン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/ホームページをリニューアルしました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/ホームページをリニューアルしました。/]]></link>
			<title>ホームページをリニューアルしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 00:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/営業収入の対２０１９年同月比（２０２０年１月/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/営業収入の対２０１９年同月比（２０２０年１月/]]></link>
			<title>営業収入の対２０１９年同月比（２０２０年１月～２０２５年８月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 06:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/令和7年　高齢者雇用促進に向けたガイドライン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/令和7年　高齢者雇用促進に向けたガイドライン/]]></link>
			<title>令和7年　高齢者雇用促進に向けたガイドライン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/営業収入の対２０１９年同月比（２０２０年１月-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/営業収入の対２０１９年同月比（２０２０年１月-9/]]></link>
			<title>営業収入の対２０１９年同月比（２０２０年１月～２０２６年４月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/information/]]></link>
			<title>情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/営業収入の対２０１９年同月比（２０２０年１月-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/営業収入の対２０１９年同月比（２０２０年１月-2/]]></link>
			<title>営業収入の対２０１９年同月比（２０２０年１月～２０２５年９月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 08:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/営業収入の対２０１９年同月比（２０２０年１月-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/営業収入の対２０１９年同月比（２０２０年１月-4/]]></link>
			<title>営業収入の対２０１９年同月比（２０２０年１月～２０２５年１１月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 06:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/新卒・定時制乗務員採用状況結果を掲載いたしま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/新卒・定時制乗務員採用状況結果を掲載いたしま/]]></link>
			<title>新卒・定時制乗務員採用状況結果を掲載いたしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 00:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/recruit-post/令和7年度/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/recruit-post/令和7年度/]]></link>
			<title>令和7年　新卒・定時制乗務員採用状況結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 00:19:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/news-letter/会報-全タク連now-令和7年10月号掲載のお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/news-letter/会報-全タク連now-令和7年10月号掲載のお知らせ/]]></link>
			<title>会報 全タク連NOW 令和7年10月号掲載のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/notification-documents/令和７年度交通dx・gxによる経営改善支援事業等補/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/notification-documents/令和７年度交通dx・gxによる経営改善支援事業等補/]]></link>
			<title>令和７年度交通DX・GXによる経営改善支援事業等補助金に対する改善要望について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 00:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/executive-meetings-committees/正副会長会議・専門委員会等-2025年度/1月定例正副会長会議/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/executive-meetings-committees/正副会長会議・専門委員会等-2025年度/1月定例正副会長会議/]]></link>
			<title>1月定例正副会長会議</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 02:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/notification-documents/nd2021year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/notification-documents/nd2021year/]]></link>
			<title>通達等発送文書　2021年度</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 08:48:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/notification-documents/nd2022year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/notification-documents/nd2022year/]]></link>
			<title>通達等発送文書　2022年度</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 08:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/notification-documents/nd2023year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/notification-documents/nd2023year/]]></link>
			<title>通達等発送文書　2023年度</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 08:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/executive-meetings-committees/emc2020year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/executive-meetings-committees/emc2020year/]]></link>
			<title>正副会長会議・専門委員会等　2020年度</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 08:47:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/executive-meetings-committees/emc2021year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/executive-meetings-committees/emc2021year/]]></link>
			<title>正副会長会議・専門委員会等　2021年度</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 08:47:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/executive-meetings-committees/emc2022year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/executive-meetings-committees/emc2022year/]]></link>
			<title>正副会長会議・専門委員会等　2022年度</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 08:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/executive-meetings-committees/emc2023year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/executive-meetings-committees/emc2023year/]]></link>
			<title>正副会長会議・専門委員会等　2023年度</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 08:46:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/営業収入の対２０１９年同月比（２０２０年１月-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/営業収入の対２０１９年同月比（２０２０年１月-3/]]></link>
			<title>営業収入の対２０１９年同月比（２０２０年１月～２０２５年１０月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 08:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/executive-meetings-committees/emc2024year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/executive-meetings-committees/emc2024year/]]></link>
			<title>正副会長会議・専門委員会等　2024年度</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 08:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/resources-research/rr2024year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/resources-research/rr2024year/]]></link>
			<title>資料・調査　2024年度</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 08:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/resources-research/rr2023year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/resources-research/rr2023year/]]></link>
			<title>資料・調査　2023年度</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 08:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/全国タクシーガイドは全タク連hpにサーバー移転い/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/全国タクシーガイドは全タク連hpにサーバー移転い/]]></link>
			<title>全国タクシーガイドは全タク連HPにサーバー移転いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/resources-research/rr2022year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/resources-research/rr2022year/]]></link>
			<title>資料・調査　2022年度</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 08:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/notification-documents/nd2024year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/member-only-post/notification-documents/nd2024year/]]></link>
			<title>通達等発送文書　2024年度</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 08:43:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/令和8年　川鍋会長年頭の辞-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taxi-japan.or.jp/info/令和8年　川鍋会長年頭の辞-2/]]></link>
			<title>令和8年　川鍋会長年頭の辞</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 01:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
